













Nintendo ha incontrato i suoi investitori e il consiglio di amministrazione per divulgare i risultati finanziari aggiornati. Il periodo coperto si riferisce al trimestre più recente dell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2026.
Di seguito potete vedere le specifiche hardware rilasciate dall'azienda:
Commenti aggiuntivi
- Grazie ai dati di vendita consolidati, Nintendo Switch ha superato Nintendo DS ed è ora l'hardware più venduto nella storia di Nintendo.
- Grazie ai dati di vendita consolidati, Nintendo Switch 2 ha superato Nintendo Wii U ed è ora il 12° dispositivo hardware Nintendo più venduto.
- Circa 15 milioni di console Nintendo Switch 2 sono state vendute direttamente ai consumatori (sell-through).
- La previsione di Nintendo secondo cui Nintendo Switch 2 raggiungerà 19 milioni di spedizioni entro la fine dell'attuale anno fiscale rimane invariata.
# | SISTEMA | UNITÀ SPEDITE |
| Nintendo Switch 2 (BASE) | 17,37 milioni |
Nintendo Switch (BASE/LITE/OLED) | 155,37 milioni |
Spedizioni per regione (totale)
(a dicembre 2025)
REGIONE | INTERRUTTORE 2 | INTERRUTTORE |
Giappone | 4,78 milioni | 38,14 milioni |
Americhe | 5,98 milioni | 59,45 milioni |
Europa | 4,10 milioni | 39,91 milioni |
Altri | 2,50 milioni | 17,87 milioni |
Spedizione per regione – NSW (articoli singoli)
(fino a dicembre 2025)
SISTEMA | GIAPPONE | AMERICHE | EUROPA | ALTRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 9,92 milioni | 9,45 milioni | 7,28 milioni | 5,03 milioni |
| Nintendo Switch Lite | 7,16 milioni | 11,69 milioni | 5,79 milioni | 1,63 milioni |
| Nintendo Switch | 21,06 milioni | 38,31 milioni | 26,85 milioni | 11,21 milioni |
Classifica delle vendite totali di console Nintendo
(a dicembre 2025)
# | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
1 🠉 | | Nintendo Switch* | 155,37 milioni | 1.500,16 miliardi |
2 🠋 | | Nintendo DS | 154,02 milioni | 948,62 milioni |
3 | | Game Boy | 118,69 milioni | 501,11 milioni |
4 | | Nintendo Wii | 101,63 milioni | 920,38 milioni |
5 | | Game Boy Advance | 81,51 milioni | 377,42 milioni |
6 | | Nintendo 3DS | 75,94 milioni | 385,85 milioni |
7 | | NES | 61,91 milioni | 500,01 milioni |
8 | | Super NES | 49,10 milioni | 379,06 milioni |
9 | | Nintendo 64 | 32,93 milioni | 224,97 milioni |
10 | | Nintendo GameCube | 21,74 milioni | 208,57 milioni |
12 🠉 | | Nintendo Switch 2* | 17,37 milioni | 37,93 milioni |
11 🠋 | | Nintendo Wii U | 13,56 milioni | 103,60 milioni |
Console con vendite attive.

