
Pokémon Vento e Onda rappresenteranno la decima generazione della serie principale Pokémon e arriveranno su Nintendo Switch 2 nel 2027.
Dai primi trailer e dai materiali promozionali sono già emersi diversi Pokémon che accompagneranno gli Allenatori nella nuova regione. La maggior parte appartiene a generazioni precedenti, mentre i tre Pokémon iniziali — Browt, Pombon e Gecqua — sono creature completamente nuove.
La lista è ancora provvisoria e potrebbe cambiare con la pubblicazione di nuovi trailer e informazioni ufficiali. I Pokémon riportati tra parentesi o appartenenti alla stessa linea evolutiva sono stati inclusi perché collegati a una creatura già mostrata.
Pokémon Confermati In Pokémon Vento E Onda
Pokémon Vento e Pokémon Onda: Pokédex Completo
In questa guida raccogliamo tutti i Pokémon confermati o collegati alle linee evolutive già mostrate nei trailer e nei materiali ufficiali di Pokémon Vento e Pokémon Onda.
La lista verrà aggiornata con l’arrivo di nuove informazioni ufficiali.
Nuovi Pokémon Della Decima Generazione
| # | Pokémon | Tipo | Informazioni |
|---|---|---|---|
| ??? |
Browt Nuovo
|
Erba | Pokémon Pollegume e starter di tipo Erba. |
| ??? |
Pombon Nuovo
|
Fuoco | Pokémon Cagnolino e starter di tipo Fuoco. |
| ??? |
Gecqua Nuovo
|
Acqua | Pokémon Idrogeco e starter di tipo Acqua. |
| ??? |
Ventochu Nuovo
|
Elettro | Pokémon speciale dall’aspetto simile a Pikachu. |
| ??? |
Ondachu Nuovo
|
Elettro | Pokémon speciale dall’aspetto simile a Pikachu. |
Pokémon Di Ritorno
| # | Pokémon | Tipo | Informazioni |
|---|---|---|---|
| 0172 | Elettro | Pre-evoluzione di Pikachu. | |
| 0025 | Elettro | Pokémon Topo. | |
| 0026 | Elettro | Evoluzione di Pikachu. | |
| 0026 | ElettroPsico | Forma regionale di Raichu. | |
| 0043 | ErbaVeleno | Pokémon Infestante. | |
| 0044 | ErbaVeleno | Evoluzione di Oddish. | |
| 0045 | ErbaVeleno | Evoluzione di Gloom. | |
| 0182 | Erba | Evoluzione alternativa di Gloom. | |
| 0357 | ErbaVolante | Pokémon Frutto. | |
| 0320 | Acqua | Pokémon Balenottero. | |
| 0321 | Acqua | Evoluzione di Wailmer. | |
| 0919 | Coleottero | Pokémon Cavalletta. | |
| 0920 | ColeotteroBuio | Evoluzione di Nymble. | |
| 0276 | NormaleVolante | Pokémon Uccellino. | |
| 0277 | NormaleVolante | Evoluzione di Taillow. | |
| 0114 | Erba | Pokémon Vite. | |
| 0465 | Erba | Evoluzione di Tangela. | |
| 0165 | ColeotteroVolante | Pokémon Cinquepunti. | |
| 0166 | ColeotteroVolante | Evoluzione di Ledyba. | |
| 0218 | Fuoco | Pokémon Lava. | |
| 0219 | FuocoRoccia | Evoluzione di Slugma. | |
| 0850 | FuocoColeottero | Pokémon Millepiedi. | |
| 0851 | FuocoColeottero | Evoluzione di Sizzlipede. | |
| 0278 | AcquaVolante | Pokémon Gabbiano. | |
| 0279 | AcquaVolante | Evoluzione di Wingull. | |
| 0098 | Acqua | Pokémon Granchio. | |
| 0099 | Acqua | Evoluzione di Krabby. | |
| 0769 | SpettroTerra | Pokémon Sabbia. | |
| 0770 | SpettroTerra | Evoluzione di Sandygast. | |
| 0222 | AcquaRoccia | Pokémon Corallo. | |
| 0747 | VelenoAcqua | Pokémon Stella Marina. | |
| 0748 | VelenoAcqua | Evoluzione di Mareanie. | |
| 0535 | Acqua | Pokémon Girino. | |
| 0536 | AcquaTerra | Evoluzione di Tympole. | |
| 0537 | AcquaTerra | Evoluzione di Palpitoad. | |
| 0455 | Erba | Pokémon Insettivoro. | |
| 0079 | AcquaPsico | Pokémon Ronfone. | |
| 0080 | AcquaPsico | Evoluzione di Slowpoke. | |
| 0080 | VelenoPsico | Forma regionale di Slowbro. | |
| 0199 | AcquaPsico | Evoluzione di Slowpoke. | |
| 0355 | Spettro | Pokémon Requiem. | |
| 0356 | Spettro | Evoluzione di Duskull. | |
| 0477 | Spettro | Evoluzione di Dusclops. | |
| 0456 | Acqua | Pokémon Pesciolino. | |
| 0457 | Acqua | Evoluzione di Finneon. | |
| 0592 | AcquaSpettro | Pokémon Fluttuante. | |
| 0593 | AcquaSpettro | Evoluzione di Frillish. | |
| 0602 | Elettro | Pokémon Elettropesce. | |
| 0603 | Elettro | Evoluzione di Tynamo. | |
| 0604 | Elettro | Evoluzione di Eelektrik. | |
| 0576 | NormalePsico | Pokémon Saggio. | |
| 0763 | Folletto | Pokémon Ghirlanda. | |
| 0069 | ErbaVeleno | Pokémon Fiore. | |
| 0070 | ErbaVeleno | Evoluzione di Bellsprout. | |
| 0071 | ErbaVeleno | Evoluzione di Weepinbell. | |
| 0211 | AcquaVeleno | Pokémon Palloncino. | |
| 0904 | BuioVeleno | Evoluzione di Qwilfish di Hisui. | |
| 0864 | Spettro | Evoluzione di Corsola di Galar. |
Lista in aggiornamento. I numeri del Pokédex regionale, le evoluzioni dei nuovi starter e i dettagli completi su Ventochu e Ondachu non sono ancora stati annunciati ufficialmente.
Segui tutte le notizie sull’unico gruppo ufficiale:
https://www.facebook.com/groups/pokemonventoonda