
Le zone selvagge sono il luogo principale dove catturerai la maggior parte dei tuoi Pokémon in Leggende Pokémon: Z-A. Ogni zona selvaggia ha il suo set unico di Pokémon, alcuni visibili solo di giorno e altri solo di notte. Attenzione anche agli Alpha Pokémon, che sono più rari e potenti!
Di seguito trovi la lista completa di tutti i Pokémon presenti in ogni Zona Selvaggia, con la loro posizione e orario di apparizione.
Zona Selvaggia 1

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Weedle | Livello terra, Tetti | Giorno/Notte |
| Pichu | Livello terra, Oltre il lago | Giorno/Notte |
| Scatterbug | Livello terra | Giorno/Notte |
| Fletchling | Livello terra | Giorno/Notte |
| Pidgey | Tetti | Giorno/Notte |
| Mareep | Livello terra | Giorno/Notte |
| Bunnelby | Livello terra | Giorno/Notte |
| Alpha Pidgey | Tetti | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 2

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Kakuna | Alberi | Giorno/Notte |
| Patrat | Terra | Giorno/Notte |
| Binacle | Terra | Giorno/Notte |
| Staryu | Isola sud-est | Notte |
| Magikarp | Acqua, Salta sul ponte | Giorno/Notte |
| Budew | Terra | Giorno/Notte |
| Alpha Patrat | Isola centrale | Giorno/Notte |
| Alpha Staryu | Isola sud-est | Solo Notte |
| Alpha Magikarp | Isola sud-est | Solo Giorno |
Zona Selvaggia 3

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Skiddo | Giardino sud-ovest | Giorno/Notte |
| Pancham | Giardino nord-ovest | Giorno/Notte |
| Litleo | Giardino nord-ovest | Giorno/Notte |
| Espurr | Giardino nord-est | Giorno/Notte |
| Flabébé | Area centrale | Giorno/Notte |
| Pikachu | Giardino sud-est | Giorno/Notte |
| Alpha Litleo | Edificio in pietra | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 4

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Patrat | Angolo nord-ovest, nord-est | Giorno/Notte |
| Gastly | Zona intera | Giorno/Notte |
| Honedge | Angolo sud-ovest | Notte |
| Spewpa | Angolo nord-ovest | Giorno |
| Ekans | Angolo nord-ovest | Giorno |
| Spinarak | Lato sud | Giorno/Notte |
| Alpha Spinarak | Mausoleo | Giorno/Notte |
| Alpha Gastly | Area centrale | Giorno |
Zona Selvaggia 5

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Pidgeotto | Tetti | Giorno/Notte |
| Venipede | Giardino sud-ovest, sud-est | Giorno/Notte |
| Electrike | Tetti | Giorno/Notte |
| Bellsprout | Strada centrale, angolo nord-ovest | Giorno/Notte |
| Abra | Tetti | Giorno/Notte |
| Pidgey | Tetti, strada centrale | Giorno/Notte |
| Bunnelby | Giardino sud-ovest | Giorno/Notte |
| Alpha Bellsprout | Strada centrale | Giorno/Notte |
| Alpha Whirlipede | Giardino sud-est | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 6

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Binacle | Area sotto ponte | Giorno/Notte |
| Meditite | Cortile battaglie | Giorno |
| Buneary | Strada, vicino cancello sud-est | Giorno/Notte |
| Magikarp | Acqua | Giorno/Notte |
| Houndour | Strada | Giorno/Notte |
| Swablu | Tetti | Giorno/Notte |
| Flaaffy | Tetti | Giorno/Notte |
| Alpha Houndour | Strada, vicino bancarelle | Notte |
| Alpha Houndoom | Strada, vicino gradini / fronte cortile battaglie | Giorno/Notte |
| Alpha Pikachu | Tetto nord | Notte |
| Alpha Magikarp | Sotto ponte, area sud | Notte |
| Alpha Binacle | Sotto ponte, area nord | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 7

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Hippopotas | Piazza centrale | Giorno |
| Audino | Fuori piazza centrale | Giorno/Notte |
| Vanillite | Fuori piazza centrale | Giorno/Notte |
| Kakuna | Fuori piazza centrale | Giorno/Notte |
| Floette | Fuori piazza centrale | Giorno/Notte |
| Roselia | Fuori piazza centrale | Giorno/Notte |
| Shuppet | Piazza centrale | Notte |
| Alpha Fletchinder | Piazza centrale | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 8

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Machop | Piazza centrale | Giorno/Notte |
| Numel | Sentieri davanti piazza centrale | Giorno/Notte |
| Gible | Piazza centrale | Giorno/Notte |
| Drilbur | Piazza centrale, zona circolare sabbia | Giorno/Notte |
| Sandile | Zona circolare sabbia | Giorno/Notte |
| Krokorok | Zona circolare sabbia | Giorno/Notte |
| Alpha Krokorok | Zona circolare sabbia | Giorno/Notte |
| Alpha Camerupt | Piazza centrale | Giorno |
Zona Selvaggia 9

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Carbink | Tetti est / ovest | Giorno/Notte |
| Espurr | Tetto centrale | Giorno/Notte |
| Fletchinder | Tetto centrale | Giorno/Notte |
| Kadabra | Tetti sud-est, sentiero nord-est | Giorno/Notte |
| Sableye | Sentiero sud-est | Giorno/Notte |
| Mawile | Tetto sud-est, angolo nord-ovest | Giorno/Notte |
| Alpha Meowstic | Tetto centrale | Giorno/Notte |
| Alpha Manectric | Tetto nord-ovest | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 10

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Slowpoke | Livello terra, lato est / ovest | Giorno/Notte |
| Arbok | Tetto sud-ovest | Giorno/Notte |
| Watchog | Tetti | Giorno/Notte |
| Bellsprout | Livello terra, lato ovest | Giorno/Notte |
| Carvanha | Area acqua | Giorno/Notte |
| Staryu | Livello terra, lato est | Giorno/Notte |
| Tynamo | Area acqua est | Giorno/Notte |
| Alpha Arbok | Tetto centrale | Giorno/Notte |
| Alpha Watchog | Tetto est | Giorno/Notte |
| Alpha Sharpedo | Area acqua centrale | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 11

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Gyarados | Acqua | Giorno/Notte |
| Clauncher | Acqua | Giorno/Notte |
| Furfrou | Livello superiore nord/sud | Giorno/Notte |
| Inkay | Acqua | Giorno/Notte |
| Slowpoke | Livello superiore nord | Giorno/Notte |
| Stunfisk | Spiagge | Giorno/Notte |
| Alpha Slowbro | Livello superiore nord | Giorno/Notte |
| Alpha Clawitzer | Acqua | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 12

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Delibird | Vicino cancello ovest, nord e sud | Giorno/Notte |
| Machop | Cortile battaglie | Giorno/Notte |
| Snover | Livello terra, vicino acqua, sezione sud | Giorno/Notte |
| Bergmite | Acqua | Giorno/Notte |
| Vanillite | Tetti, area terra, area centrale | Giorno/Notte |
| Gogoat | Livello terra, angolo nord-est, vicino acqua | Giorno/Notte |
| Snorunt | Livello terra, area centrale | Giorno/Notte |
| Machoke | Cortile battaglie | Giorno/Notte |
| Alpha Avalugg | Acqua | Giorno/Notte |
| Alpha Abomasnow | Sud cortile battaglie | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 13

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Phantump | Lato nord | Notte |
| Vivillon | Lato nord | Giorno |
| Heracross | Lato sud | Giorno/Notte |
| Pinsir | Lato sud | Giorno/Notte |
| Weepinbell | Lato sud | Giorno |
| Scyther | Lato sud | Notte |
| Alpha Weepinbell | Lato sud | Giorno |
| Alpha Trevenant | Lato nord | Notte |
Zona Selvaggia 14

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Helioptile | Lato nord | Giorno |
| Drilbur | Lato ovest, sud, vicino buco | Giorno/Notte |
| Onix | Lato nord, est, vicino buco | Giorno/Notte |
| Aron | Lato nord | Giorno/Notte |
| Lairon | Lato nord | Giorno/Notte |
| Excadrill | Area centrale | Giorno/Notte |
| Emolga | Vicino muro ovest, lato nord | Giorno/Notte |
| Alpha Excadrill | Area centrale | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 15

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Pumpkaboo | Area strada | Giorno/Notte |
| Shuppet | Giardino ovest | Notte |
| Scolipede | Giardino ovest | Giorno |
| Haunter | Giardino ovest | Notte |
| Whirlipede | Giardino ovest | Giorno |
| Beedrill | Giardino ovest | Giorno |
| Larvitar | Tetti | Giorno/Notte |
| Alpha Gourgeist | Centro area strada | Giorno/Notte |
| Alpha Banette | Giardino ovest | Notte |
| Alpha Beedrill | Giardino ovest | Giorno |
Zona Selvaggia 16

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Falinks | Percorso sud | Giorno/Notte |
| Flaaffy | Giardino nord | Giorno/Notte |
| Starmie | Area acqua | Giorno/Notte |
| Barbaracle | Area acqua | Notte |
| Medicham | Area acqua | Giorno |
| Florges | Giardino | Giorno |
| Froakie | Sopra piedistallo | Giorno/Notte |
| Alpha Ampharos | Giardino nord | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 17

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Klefki | Tetti | Giorno |
| Lampent | Tetti | Notte |
| Skarmory | Tetti | Giorno |
| Pyroar | Area nord | Giorno/Notte |
| Diggersby | Area sud, vicino buco | Giorno/Notte |
| Chespin | Tetti | Giorno/Notte |
| Alpha Pyroar | Area nord | Giorno/Notte |
| Alpha Mawile | Tetti | Giorno |
Zona Selvaggia 18

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Noibat | Tetti | Notte |
| Fennekin | Tetti | Giorno/Notte |
| Bagon | Area strada | Giorno/Notte |
| Altaria | Tetti | Giorno |
| Noivern | Tetti | Notte |
| Swablu | Tetti | Giorno |
| Alpha Salamence | Area strada | Giorno/Notte |
| Alpha Lopunny | Area posteriore, vicino impalcature | Giorno/Notte |
Zona Selvaggia 19

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Eevee | Giardino | Giorno/Notte |
| Furfrou | Giardino | Giorno/Notte |
| Drampa | Giardino | Giorno |
| Kangaskhan | Giardino | Giorno/Notte |
| Audino | Giardino | Giorno/Notte |
| Cleffa | Padiglione | Notte |
| Clefairy | Padiglione | Giorno |
| Alpha Clefable | Padiglione | Notte |
| Alpha Furfrou | Padiglione | Giorno |
Zona Selvaggia 20

| Pokémon | Posizione | Orario |
|---|---|---|
| Malamar | Area acqua | Giorno/Notte |
| Dragalge | Area acqua | Giorno/Notte |
| Charmander | Area deserto | Giorno/Notte |
| Tepig | Area deserto | Giorno/Notte |
| Lucario | Area deserto | Giorno/Notte |
| Hippowdon | Area deserto | Giorno/Notte |
| Squirtle | Area acqua | Giorno/Notte |
| Totodile | Giardino | Giorno/Notte |
| Bulbasaur | Giardino | Giorno/Notte |
| Roserade | Giardino | Giorno/Notte |
| Gardevoir | Giardino | Giorno/Notte |
| Chikorita | Giardino | Giorno/Notte |
| Aggron | Area costruzione | Giorno/Notte |
| Scrafty | Area costruzione | Giorno/Notte |
| Garbodor | Area costruzione | Giorno/Notte |
Quando si sbloccano le Zone Selvagge
| Zone Selvaggia | Requisiti di sblocco |
|---|---|
| 1-6 | Disponibili dall’inizio del gioco |
| 7-10 | Completa Missione Principale 9 |
| 11-13 | Completa Missione Principale 14 |
| 14-15 | Completa Missione Principale 19 |
| 16-17 | Completa Missione Principale 24 |
| 18-19 | Completa Missione Principale 30 |
| 20 | Completa il gioco e Missione Principale 38 |
Nota: devi aver raggiunto almeno la Missione Principale 5 – “La città nell’ombra della Torre Prisma” per accedere alle prime sei Zone Selvagge. Ogni volta che sblocchi nuove zone, riceverai una notifica. L’eccezione è la Zona Selvaggia 20, visitabile solo durante il finale del gioco.
Buona fortuna a catturare tutti i Pokémon in ogni Zona Selvaggia!
Per guide complete sul Pokédex di Leggende Pokémon: Z-A e consigli per trovare Pokémon Shiny, visita il nostro sito.